Bình mỡ, dầu Perma Star, bôi trơn đơn điểm, với 3 loại dung tích bình chứa khác nhau 60cm3. 120cm3, 250cm3. Nhiệt độ hoạt động không ảnh hưởng tới quá trình bôi trơn. Cùng với 9 loại phụ gia cho mỡ bôi trơn, và 5 loại chất phụ gia cho dầu bôi trơn. Như vậy bạn chọn bình có tính năng phù hợp theo bảng phân loại dưới đây.

Đây mới chỉ là bình chứa dầu hoặc mỡ. Để có thể cho bình dầu hoặc bình mỡ perma STAR có thể hoạt động được, cần có bộ nguồn tác động, hay còn gọi là bộ điều khiển. Bộ điều khiển có thể là dẫn động bằng pin, hoặc bộ dẫn động bằng nguồn điện DC, điện áp 9 – 30V. dòng điện max 0.5A kết nối thông qua cáp.
Mỡ bôi trơn
Với mỡ, thường được ứng dụng để bôi trơn cho vòng bi, ống lót, gối đỡ, bạc trượt, ray trượt bánh răng.
| Chất phụ gia STAR | Mục đích | LC 60 cm3 | LC 120 cm3 | LC 250 cm3 |
| perma SF01 | đa nhiệm | 104044 | 100724 | 104473 |
| perma SF02 | Nhiệt siêu cao | 104048 | 100733 | 104480 |
| perma SF03 | nhiệt cao | 104051 | 100739 | 104485 |
| perma SF04 | hoạt năng | 104054 | 100744 | 104488 |
| perma SF05 | siêu cao áp, nhiệt cao | 104057 | 100750 | 104492 |
| perma SF06 | mỡ lỏng | 104061 | 100755 | 104497 |
| perma SF08 | vận tốc lớn | 104063 | 100762 | 104500 |
| perma SF09 | mỡ sinh học đa nhiệm | 104065 | 100766 | 104502 |
| perma NSF H1 SF10 | thực phẩm | 104069 | 100770 | 104506 |
Dầu bôi trơn
Với dầu bôi trơn thường được sử dụng để bôi trơn xích tải.
| Chất phụ gia STAR | LC 60 cm3 | LC 120 cm3 | 250 cm3 | Tính năng |
| perma SO14 | 104180 | 101096 | 101148 | hoạt năng cao |
| perma SO32 | 104188 | 101117 | 104696 | dầu đa năng |
| perma SO64 | 104198 | 101137 | 104711 | dầu sinh học, gia tốc tấp |
| perma SO69 | 104202 | 101145 | 104716 | dầu sinh học, gia tốc cao |
| perma NSF H1 SO70 | 104204 | 101148 | 104719 | thực phẩm |
Thông qua bảng trên, các bạn có thể lựa chọn được đúng loại dầu, hoặc mỡ với nhu cầu sử dụng.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chất phụ gia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104044 | 1.400.000 đ | SF01 | |||
| 104048 | 1.550.000 đ | SF02 | |||
| 104051 | 2.590.000 đ | SF03 | |||
| 104054 | 1.590.000 đ | SF04 | |||
| 104057 | 1.600.000 đ | SF05 | |||
| 104061 | 1.510.000 đ | SF06 | |||
| 104063 | 1.850.000 đ | SF08 | |||
| 104065 | 1.740.000 đ | SF09 | |||
| 104069 | 1.720.000 đ | SF10 | |||
| 160631411 | 1.820.000 đ | GF31 | |||
| 104180 | 1.710.000 đ | SO14 | |||
| 104188 | 1.560.000 đ | SO32 | |||
| 104198 | 1.870.000 đ | SO64 | |||
| 104202 | 1.770.000 đ | SO69 | |||
| 104204 | 1.860.000 đ | SO70 | |||
| 104035 | 1.510.000 đ | SF00 | |||
| 100724 | 1.380.000 đ | SF01 | |||
| 100733 | 1.550.000 đ | SF02 | |||
| 100739 | 2.590.000 đ | SF03 | |||
| 100744 | 1.590.000 đ | SF04 | |||
| 100750 | 1.600.000 đ | SF05 | |||
| 104452 | 2.200.000 đ | SF00 | |||
| 100690 | 1.510.000 đ | SF00 | |||
| 104719 | 2.890.000 đ | SO70 | |||
| 104716 | 2.700.000 đ | SO69 | |||
| 104711 | 2.910.000 đ | SO64 | |||
| 104696 | 2.200.000 đ | SO32 | |||
| 104685 | 2.550.000 đ | SO14 | |||
| 104506 | 2.670.000 đ | SF10 | |||
| 110123 | 2.380.000 đ | GF31 | |||
| 104502 | 2.750.000 đ | SF09 | |||
| 104500 | 2.880.000 đ | SF08 | |||
| 104497 | 2.170.000 đ | SF06 | |||
| 104492 | 2.380.000 đ | SF05 | |||
| 104488 | 2.360.000 đ | SF04 | |||
| 104485 | 4.820.000 đ | SF03 | |||
| 104480 | 2.300.000 đ | SF02 | |||
| 104473 | 2.010.000 đ | SF01 | |||
| 112730 | 1.560.000 đ | G270 | |||
| 101148 | 1.860.000 đ | SO70 | |||
| 101145 | 1.770.000 đ | SO69 | |||
| 101137 | 1.870.000 đ | SO64 | |||
| 101117 | 1.560.000 đ | SO32 | |||
| 101096 | 1.710.000 đ | SO14 | |||
| 110125 | 1.620.000 đ | GF31 | |||
| 100770 | 1.720.000 đ | SF10 | |||
| 100766 | 1.740.000 đ | SF09 | |||
| 100762 | 1.830.000 đ | SF08 | |||
| 100755 | 1.510.000 đ | SF06 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bình bơm mỡ tự động perma STAR, sản xuất tại Đức”