| Model | Tải trọng tấn | Hành trình mm | Dung tích dầu cm3 | Chiều cao đóng mm |
| ALNC202 | 20 | 50 | 166 | 212 |
| ALNC204 | 20 | 100 | 332 | 262 |
| ALNC206 | 20 | 150 | 498 | 312 |
| ALNC208 | 20 | 200 | 664 | 412 |
| ALNC302 | 30 | 50 | 221 | 205 |
| ALNC304 | 30 | 100 | 442 | 255 |
| ALNC306 | 30 | 150 | 663 | 305 |
| ALNC308 | 30 | 200 | 884 | 355 |
| ALNC502 | 50 | 50 | 354 | 212 |
| ALNC504 | 50 | 100 | 708 | 262 |
| ALNC506 | 50 | 150 | 1062 | 312 |
| ALNC508 | 50 | 200 | 1418 | 362 |
| ALNC5010 | 50 | 250 | 1770 | 412 |
| ALNC1002 | 100 | 50 | 715 | 235 |
| ALNC1004 | 100 | 100 | 1430 | 285 |
| ALNC1006 | 100 | 150 | 2145 | 335 |
| ALNC1008 | 100 | 200 | 2860 | 385 |
| ALNC10010 | 100 | 250 | 3575 | 435 |
Hard-anodized là một quá trình anod hóa nhôm cho phép tạo ra một lớp oxit nhôm dày và cứng hơn nhiều so với lớp oxit tự nhiên. Lớp oxit này có thể dày tới 25 micron, giúp tăng cường độ bền và khả năng chống ăn mòn của nhôm. Nhôm hard-anodized thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao và khả năng chống ăn mòn cao
Quá trình hard-anodizing được thực hiện bằng cách nhúng nhôm vào bể axit sunfuric đậm đặc. Dưới tác dụng của dòng điện, nhôm sẽ bị oxy hóa để tạo ra lớp oxit. Lớp oxit này sẽ dày hơn và cứng hơn lớp oxit tự nhiên do có nhiều lỗ nhỏ và vết nứt trên bề mặt. Các lỗ nhỏ và vết nứt này tạo thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ, giúp tăng cường độ bền và khả năng chống ăn mòn của lớp oxit.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều cao đóng | Dung tích xylanh | Hành trình | Tải trọng | Đk đầu tuýp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNC 202 | 0 đ | 212mm | 166 | 50mm | 20 tấn | 92 | |||
| ALNC 204 | 0 đ | 262mm | 332 | 100mm | 20 tấn | 92 | |||
| ALNC 206 | 0 đ | 312mm | 498 | 150mm | 20 tấn | 92 | |||
| ALNC 208 | 0 đ | 412mm | 664 | 200mm | 20 tấn | 92 | |||
| ALNC 302 | 0 đ | 205mm | 221 | 50mm | 30 tấn | 110 | |||
| ALNC 304 | 0 đ | 255mm | 442 | 100mm | 30 tấn | 110 | |||
| ALNC 306 | 0 đ | 305mm | 663 | 150mm | 30 tấn | 110 | |||
| ALNC 308 | 0 đ | 355mm | 884 | 200mm | 30 tấn | 110 | |||
| ALNC 502 | 0 đ | 212mm | 354 | 50mm | 50 tấn | 135 | |||
| ALNC 504 | 0 đ | 262mm | 708 | 100mm | 50 tấn | 135 | |||
| ALNC 506 | 0 đ | 312mm | 1062 | 150mm | 50 tấn | 135 | |||
| ALNC 508 | 0 đ | 362mm | 1418 | 200mm | 50 tấn | 135 | |||
| ALNC 5010 | 0 đ | 412mm | 1770 | 250mm | 50 tấn | 135 | |||
| ALNC 1002 | 0 đ | 235mm | 715 | 50mm | 100 tấn | 200 | |||
| ALNC 1004 | 226.000.000 đ | 285mm | 1430 | 100mm | 100 tấn | 200 | |||
| ALNC 1006 | 0 đ | 335mm | 2145 | 150mm | 100 tấn | 200 | |||
| ALNC 1008 | 0 đ | 385mm | 2860 | 200mm | 100 tấn | 200 | |||
| ALNC 10010 | 0 đ | 435mm | 3575 | 250mm | 100 tấn | 200 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kích thủy lực vỏ nhôm BETEX ALNC - 1 chiều, hồi về bằng tải”