Xylanh thủy lực loại 1 chiều, vỏ thép sơn tĩnh điện, có đai thép an toàn. Chống tụt khi có rò rỉ dầu, ứng dụng cho công trình lớn, sử dụng nhiều kích cùng lúc. Đặc biệt trong thi công cầu, đường, công trường xây dựng nhà máy.
Đai an toàn của kích có cắt khía tạo giác bám cho bạn có thể dùng tay vặn được khi khóa hoặc xả. Đối với thao thác khóa cứng, trên đai có sẵn lỗ xỏ thanh vặn kèm theo, tạo ra thế vặn nhanh và khỏe hơn. Nhà sản xuất BETEX trang bị sẵn cho dòng kích JLLC hồi về bằng tải này thanh vặn tương ứng cho từng model. Trường hợp thất lạc bạn vẫn có thể dùng thanh sắt có đường kính phù hợp.
Các model kích thủy lực JLLC có tải trọng lớn sẽ có đai cho tay cầm. Vì tính chất nặng, chỉ các xylanh có tải trọng lớn mới có.
Xylanh hồi về bằng tải, lợi dụng chính tải trọng của vật nâng để hồi về. Trường hợp không có tải đè lên đầu kích, bạn có thể để cho nó tự hồi bằng trọng lực của piston và đầu kích. Đè một vật nặng lên sẽ giúp chúng hồi về nhanh hơn, tất nhiên đường dầu về bơm phải được khai thông.
Mỗi xylanh thủy lực dòng JLLC thiết kế sẵn phần kết nối với các phụ kiện bên ngoài. Mở rộng phạm vi ứng dụng cho kích khi nó được gắn với phụ kiện điều hướng Tilt Saddle (TSA). Bạn tham khảo thêm bảng các TSA để chọn loại phù hợp.
![]() |
![]() |
Hình vẽ kích thước vật lý trên đây chia thành 2 dải tại trọng khác nhau. Các xylanh thủy lực có tải trọng từ 50 tấn đến 200 tấn sẽ có khoen di chuyển kích hợp thành góc 90 độ. Lớn hơn từ 300 tấn đến 1000 tấn có quai cẩu nâng kích tạo thành góc 30 độ so với khớp nối nhanh đầu cái gắn sẵn trên kích.
| Type | D | E | F | H | J | K | L | S |
| JLLC 502 | 125 | 95 | Tr95x4 | 20 | 70 | 4 | 13 | 35 |
| JLLC 506 | 125 | 95 | Tr95x4 | 20 | 70 | 4 | 13 | 35 |
| JLLC 5010 | 125 | 95 | Tr95x4 | 20 | 70 | 4 | 13 | 35 |
| JLLC 1002 | 165 | 130 | Tr130x4 | 32 | 70 | 4 | 13 | 45 |
| JLLC 1006 | 165 | 130 | Tr130x4 | 32 | 70 | 4 | 13 | 45 |
| JLLC 10010 | 165 | 130 | Tr130x4 | 32 | 70 | 4 | 13 | 45 |
| JLLC 1502 | 205 | 160 | Tr160x6 | 49 | 125 | 4 | 25 | 45 |
| JLLC 1506 | 205 | 160 | Tr160x6 | 49 | 125 | 4 | 25 | 45 |
| JLLC 15012 | 205 | 160 | Tr160x6 | 49 | 125 | 4 | 25 | 45 |
| JLLC 2002 | 235 | 185 | Tr185x6 | 52 | 125 | 4 | 25 | 50 |
| JLLC 2006 | 235 | 185 | Tr185x6 | 52 | 125 | 4 | 25 | 50 |
| JLLC 20012 | 235 | 185 | Tr185x6 | 52 | 125 | 4 | 25 | 50 |
| JLLC 3002 | 305 | 235 | Tr235x6 | 62 | 160 | 5 | 25 | 60 |
| JLLC 3006 | 305 | 235 | Tr235x6 | 62 | 160 | 5 | 25 | 60 |
| JLLC 30012 | 305 | 235 | Tr235x6 | 62 | 160 | 5 | 25 | 60 |
| JLLC 4002 | 355 | 265 | Tr265x6 | 76 | 160 | 5 | 25 | 70 |
| JLLC 4006 | 355 | 265 | Tr265x6 | 76 | 160 | 5 | 25 | 70 |
| JLLC 40012 | 355 | 265 | Tr265x6 | 76 | 160 | 5 | 25 | 70 |
| JLLC 5002 | 395 | 300 | Tr300x6 | 81 | 180 | 5 | 25 | 80 |
| JLLC 5006 | 395 | 300 | Tr300x6 | 81 | 180 | 5 | 25 | 80 |
| JLLC 50012 | 395 | 300 | Tr300x6 | 81 | 180 | 5 | 25 | 80 |
| JLLC 6002 | 425 | 330 | Tr330x6 | 89 | 195 | 5 | 25 | 85 |
| JLLC 6006 | 425 | 330 | Tr330x6 | 89 | 195 | 5 | 25 | 85 |
| JLLC 60012 | 425 | 330 | Tr330x6 | 89 | 195 | 5 | 25 | 85 |
| JLLC 8002 | 505 | 390 | Tr390x6 | 105 | 225 | 5 | 25 | 100 |
| JLLC 8006 | 505 | 390 | Tr390x6 | 105 | 225 | 5 | 25 | 100 |
| JLLC 80012 | 505 | 390 | Tr390x6 | 105 | 225 | 5 | 25 | 100 |
| JLLC 10002 | 555 | 430 | Tr430x6 | 108 | 250 | 5 | 25 | 110 |
| JLLC 10006 | 555 | 430 | Tr430x6 | 108 | 250 | 5 | 25 | 110 |
| JLLC 100012 | 555 | 430 | Tr430x6 | 108 | 250 | 5 | 25 | 110 |
| Model | J1 mm | K1 mm | Type | Model | J1 mm | K1 mm | Type |
| JLLC502 | 70 | 24 | TSA-100 | JLLC4002 | 225 | 85 | TSA-400 |
| JLLC506 | 70 | 24 | TSA-100 | JLLC4006 | 225 | 85 | TSA-400 |
| JLLC5010 | 70 | 24 | TSA-100 | JLLC40012 | 225 | 85 | TSA-400 |
| JLLC1002 | 70 | 24 | TSA-100 | JLLC5002 | 250 | 90 | TSA-500 |
| JLLC1006 | 70 | 24 | TSA-100 | JLLC5006 | 250 | 90 | TSA-500 |
| JLLC10010 | 70 | 24 | TSA-100 | JLLC50012 | 250 | 90 | TSA-500 |
| JLLC1502 | 125 | 20 | TSA-200 | JLLC6002 | 275 | 95 | TSA-600 |
| JLLC1506 | 125 | 20 | TSA-200 | JLLC6006 | 275 | 95 | TSA-600 |
| JLLC15012 | 125 | 20 | TSA-200 | JLLC60012 | 275 | 95 | TSA-600 |
| JLLC2002 | 125 | 20 | TSA-200 | JLLC8002 | 320 | 120 | TSA-800 |
| JLLC2006 | 125 | 20 | TSA-200 | JLLC8006 | 320 | 120 | TSA-800 |
| JLLC20012 | 125 | 20 | TSA-200 | JLLC80012 | 320 | 120 | TSA-800 |
| JLLC3002 | 195 | 75 | TSA-300 | JLLC10002 | 360 | 135 | TSA-1000 |
| JLLC3006 | 195 | 75 | TSA-300 | JLLC10006 | 360 | 135 | TSA-1000 |
| JLLC30012 | 195 | 75 | TSA-300 | JLLC100012 | 360 | 135 | TSA-1000 |
Điểm đáng lưu ý nhất đối với dòng kích thủy lực JLLC này là dung dầu của mỗi xylanh. Với kích thước và tải trọng lớn, dung tích dầu cũng lớn theo, dẫn tới việc chọn bơm thủy lực cho nó là bài toán quan trọng. Khi dùng nhiều xylanh trong một hệ thống, tổng lượng dầu cần thiết cần phải lớn hơn tổng các kích cộng lại tối thiểu 20%. Vì dầu còn phải điền đầy các phụ kiện, rò rỉ qua các lần sử dụng, hao hụt tất yếu.

Áp làm việc max: 700 bar.
Vỏ thép, sơn tĩnh điện.
Khóa hành trình bằng cơ cấu Ren Vuông, có sẵn thanh vặn.
Khóa giữ tải tại mọi hành trình không cần cấp nguồn giữ
Là loại xilanh 1 chiều và quá trình hồi về bằng tải (vật nâng).
Tích hợp sẵn cổng kết nối cái 3/8″ NPT
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều cao đóng | Dung tích xylanh | Hành trình | Tải trọng | Đk đầu tuýp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLLC 100012 | 0 đ | 745mm | 43544ml | 300mm | 1000 tấn | 555 | |||
| JLLC 8002 | 0 đ | 455mm | 5970ml | 50mm | 800 tấn | 505 | |||
| JLLC 8006 | 0 đ | 555mm | 17910ml | 150mm | 800 tấn | 505 | |||
| JLLC 80012 | 0 đ | 705mm | 35820ml | 300mm | 800 tấn | 505 | |||
| JLLC 10002 | 0 đ | 495mm | 7257ml | 50mm | 1000 tấn | 555 | |||
| JLLC 10006 | 0 đ | 595mm | 21772ml | 150mm | 1000 tấn | 555 | |||
| JLLC 6002 | 0 đ | 395mm | 4274ml | 50mm | 600 tấn | 425 | |||
| JLLC 6006 | 0 đ | 495mm | 12823ml | 150mm | 600 tấn | 425 | |||
| JLLC 60012 | 0 đ | 645mm | 25646ml | 300mm | 600 tấn | 425 | |||
| JLLC 40012 | 0 đ | 585mm | 16530ml | 300mm | 400 tấn | 355 | |||
| JLLC 5002 | 0 đ | 375mm | 3532.5ml | 50mm | 500 tấn | 395 | |||
| JLLC 5006 | 0 đ | 475mm | 10597.5ml | 150mm | 500 tấn | 395 | |||
| JLLC 50012 | 0 đ | 625mm | 21195ml | 300mm | 500 tấn | 395 | |||
| JLLC 30012 | 0 đ | 545mm | 13005ml | 300mm | 300 tấn | duong kinh ngoai lon nhat | |||
| JLLC 4002 | 0 đ | 335mm | 2755ml | 50mm | 400 tấn | 355 | |||
| JLLC 4006 | 0 đ | 435mm | 8265ml | 150mm | 400 tấn | 355 | |||
| JLLC 2006 | 0 đ | 343mm | 4035ml | 150mm | 200 tấn | 235 | |||
| JLLC 20012 | 0 đ | 493mm | 8070ml | 300mm | 200 tấn | 235 | |||
| JLLC 3002 | 0 đ | 295mm | 2167.5ml | 50mm | 300 tấn | duong kinh ngoai lon nhat | |||
| JLLC 3006 | 0 đ | 395mm | 6502.5ml | 150mm | 300 tấn | duong kinh ngoai lon nhat | |||
| JLLC 1502 | 0 đ | 209mm | 1005ml | 50mm | 150 tấn | 205 | |||
| JLLC 1506 | 0 đ | 309mm | 3015ml | 150mm | 150 tấn | 205 | |||
| JLLC 15012 | 0 đ | 459mm | 6030ml | 300mm | 150 tấn | 205 | |||
| JLLC 2002 | 0 đ | 243mm | 1345ml | 50mm | 200 tấn | 235 | |||
| JLLC 5010 | 0 đ | 364mm | 1772.5mm | 250mm | 50 tấn | 125 | |||
| JLLC 1002 | 0 đ | 187mm | 665ml | 50mm | 100 tấn | 165mm | |||
| JLLC 1006 | 0 đ | 287mm | 1995ml | 150mm | 100 tấn | 165mm | |||
| JLLC 10010 | 0 đ | 387mm | 3325ml | 250mm | 100 tấn | 165mm | |||
| JLLC 502 | 0 đ | 164mm | 354.5ml | 50mm | 50 tấn | 125 | |||
| JLLC 506 | 0 đ | 264mm | 1063.5ml | 150mm | 50 tấn | 125 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kích thủy lực BETEX JLLC - 1 chiều, hồi bằng tải, vỏ thép”