Đây là dòng cảo đĩa cơ khí để áp dụng tháo các vòng bi khi khoảng hở giữa 2 chi tiết bị giới hạn. MP60/65 bảo vệ vòng bi trong trường hợp cần sử dụng lại. Trọn bộ với ĐĨA + VAI cảo. Chỉ bộ ĐĨA, hoặc chỉ VAI cảo. Tùy theo nhu cầu sử dụng khác nhau bạn cần chọn từng thành phần cụ thể theo bảng dưới đây.
![]() |
![]() |
![]() |
A = chiều dài dịch chuyển của trục cảo. C = độ rộng cầu vai. B = Độ mở min - max. E = khe hở rãnh trên vai của cảo.
| Model | Trục dài mm |
Độ mở min mm |
Độ mở max mm |
Vai rộng mm |
Rãnh vai mm |
Trọng lượng |
| MP65110 | 115 | 46 | 110 | 122 | 10,1 | 1 |
| MP65140 | 115 | 46 | 140 | 156 | 10,1 | 1 |
| MP65195 | 175 | 62 | 195 | 210 | 14,1 | 3 |
| MP65445 | 245 | 173 | 445 | 475 | 20,5 | 12 |
| MP65450 | 480 | 178 | 450 | 480 | 27 | 35 |
| MP65580 | 680 | 219 | 580 | 617 | 32,5 | 53 |
Như vậy điều mình đang muốn nói tới ở đây là để sử dụng được thì sẽ phải mua cả bộ gồm Đĩa + Vai cảo các bộ này sẽ đi với nhau theo thiết kế tiêu chuẩn của nhà sản xuất, trường hợp có muốn lắp lẫn để thảo mãn nhu cầu sáng tạo thì sẽ không thể.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Độ mở max | Độ mở min | Độ mở ngàm | Độ với max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP65110 | 2.500.000 đ | 110mm | 46mm | 60mm | 115mm | |||
| MP65140 | 2.900.000 đ | 140mm | 46mm | 80mm | 115mm | |||
| MP65195 | 5.800.000 đ | 195mm | 62mm | 110-150mm | 175mm | |||
| MP65445 | 17.400.000 đ | 445mm | 173mm | 180mm | 175mm | |||
| MP65450 | 44.000.000 đ | 450mm | 178mm | 260mm | 480mm | |||
| MP65580 | 74.000.000 đ | 580mm | 219mm | 300-330mm | 680mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Vai cảo đĩa trượt ngang MP65, thanh chống Counter Support.”