Shim inox size A khổ 50x50 phù hợp bulong M12 dùng cân chỉnh chân máy nhanh chóng. Gia công chính xác cao giúp lắp đặt máy móc chuẩn khớp. Vật liệu thép không gỉ chống ăn mòn bền theo thời gian. Độ dày khắc rõ trên mỗi miếng giúp chọn lựa dễ khi chỉnh cao độ. Góc cạnh bo tròn hạn chế rách shim khi dùng. Kích thước dài rộng đường kính lỗ đạt 50x50x13mm phù hợp nhiều vị trí lắp đặt.
Shim inox size A, khổ 50x50mm, size bulong M12. Vật liệu Inox 304. Các miếng shim đã được cắt theo kích thước tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trên mỗi lá shim có khắc thông số độ dày, và size bu lông tương ứng để dễ dàng sử dụng, và lưu kho.
Thông số kích thước.
Phần đầu rãnh để đưa vào chân bulong được cắt vát cạnh, sẽ giúp cho miếng shim chèn dễ dàng được chèn vào bulong.
Trên phần đầu có phần tai shim, được cắt khuyên để dễ dàng dùng móc lôi ra khi sửa chữa, hoặc khi lưu kho, treo trên kệ. Vật liệu là Inox 304 nên có khả nâng chống ăn mòn, chống gỉ sét cao, có thể tái sử dụng.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kiểu shim | Kích thước bulong | Số miếng | Độ dày | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | B050300 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 3mm | |||
| ⋮⋮ | B050100 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 1mm | |||
| ⋮⋮ | B050200 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 2mm | |||
| ⋮⋮ | B050040 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 0.4mm | |||
| ⋮⋮ | B050050 | 660.000,0 đ | type A | M12 | 10 | 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | B050070 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 0.7mm | |||
| ⋮⋮ | B050005 | 550.000,0 đ | type A | M12 | 10 | 0.05mm | |||
| ⋮⋮ | B050010 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 0.1mm | |||
| ⋮⋮ | B050020 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 0.2mm | |||
| ⋮⋮ | B050025 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 0.25mm | |||
| ⋮⋮ | B0500025 | 276.000,0 đ | 9 | type A | M12 | 10 | 0.025mm | ||
| ⋮⋮ | B050015 | 0,0 đ | type A | M12 | 10 | 0.15mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
